温州地区民间借贷综合利率指数每日报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
2021-01-27 | 14.79 | 2021-01-26 | 14.71 | 2021-01-25 | 14.66 |
2021-01-22 | 14.48 | 2021-01-21 | 14.48 | 2021-01-20 | 15.62 |
2021-01-19 | 14.07 | 2021-01-18 | 14.81 | 2021-01-15 | 14.57 |
2021-01-14 | 13.46 | 2021-01-13 | 14.61 | 2021-01-12 | 14.45 |
2021-01-11 | 15.25 | 2021-01-08 | 13.65 | 2021-01-07 | 13.36 |
2021-01-06 | 13.21 | 2021-01-05 | 13.91 | 2021-01-04 | 12.75 |
2020-12-31 | 14.16 | 2020-12-30 | 14.41 | 2020-12-29 | 14.88 |
2020-12-28 | 15.07 | 2020-12-25 | 14.17 | 2020-12-24 | 13.99 |
2020-12-23 | 15.14 | 2020-12-22 | 15.40 | 2020-12-21 | 15.04 |
2020-12-18 | 14.97 | 2020-12-17 | 14.96 | 2020-12-16 | 14.80 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每日报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
2021-01-27 | 15.86 | 14.58 | 18.00 | 11.98 | 22.61 | 14.01 |
2021-01-26 | 13.80 | 15.25 | 18.00 | 11.98 | 22.61 | 13.12 |
2021-01-25 | 14.01 | 15.24 | 18.00 | 11.98 | 22.61 | 11.16 |
2021-01-22 | 14.49 | 14.33 | 18.00 | 11.98 | 22.61 | 14.23 |
2021-01-21 | 12.63 | 15.29 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 12.98 |
2021-01-20 | 14.85 | 17.18 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 13.45 |
2021-01-19 | 14.85 | 13.42 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 12.96 |
2021-01-18 | 14.85 | 15.26 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 12.88 |
2021-01-15 | 14.85 | 14.62 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 13.32 |
2021-01-14 | 12.99 | 13.03 | 18.00 | 11.83 | 21.38 | 12.02 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每日报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
2021-01-27 | 21.27 | 14.76 | 12.52 | 12.43 | 13.77 |
2021-01-26 | 21.46 | 15.47 | 14.01 | 11.98 | 14.10 |
2021-01-25 | 20.55 | 13.86 | 15.24 | 11.85 | 13.91 |
2021-01-22 | 21.97 | 13.73 | 12.97 | 12.33 | 13.90 |
2021-01-21 | 20.38 | 14.14 | 14.07 | 12.15 | 12.98 |
2021-01-20 | 20.81 | 14.17 | 14.72 | 12.08 | 12.98 |
2021-01-19 | 20.90 | 14.74 | 14.39 | 10.57 | 12.86 |
2021-01-18 | 20.42 | 15.80 | 14.86 | 12.24 | 9.53 |
2021-01-15 | 20.69 | 15.35 | 13.68 | 12.09 | 13.32 |
2021-01-14 | 20.51 | 14.29 | 13.11 | 11.56 | 14.78 |