温州地区民间借贷综合利率指数每日报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
2022-06-27 | 16.11 | 2022-06-24 | 15.53 | 2022-06-23 | 15.90 |
2022-06-22 | 15.31 | 2022-06-21 | 14.31 | 2022-06-20 | 16.59 |
2022-06-17 | 15.16 | 2022-06-16 | 13.65 | 2022-06-15 | 15.10 |
2022-06-14 | 15.06 | 2022-06-13 | 16.28 | 2022-06-10 | 14.76 |
2022-06-09 | 16.54 | 2022-06-08 | 15.12 | 2022-06-07 | 16.49 |
2022-06-06 | 16.10 | 2022-06-02 | 15.58 | 2022-06-01 | 15.38 |
2022-05-31 | 13.82 | 2022-05-30 | 14.33 | 2022-05-27 | 14.67 |
2022-05-26 | 13.82 | 2022-05-25 | 13.99 | 2022-05-24 | 16.06 |
2022-05-23 | 15.63 | 2022-05-20 | 14.77 | 2022-05-19 | 15.13 |
2022-05-18 | 13.97 | 2022-05-17 | 16.52 | 2022-05-16 | 15.51 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每日报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
2022-06-27 | 18.00 | 19.15 | 12.26 | 10.16 | 20.64 | 10.82 |
2022-06-24 | 15.36 | 18.58 | 12.26 | 10.16 | 20.64 | 12.27 |
2022-06-23 | 15.36 | 18.87 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 12.54 |
2022-06-22 | 14.41 | 17.94 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 11.07 |
2022-06-21 | 15.36 | 15.01 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 12.23 |
2022-06-20 | 18.00 | 19.78 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 10.13 |
2022-06-17 | 15.36 | 17.06 | 12.26 | 11.93 | 17.86 | 12.44 |
2022-06-16 | 15.36 | 13.82 | 12.26 | 12.03 | 16.01 | 11.45 |
2022-06-15 | 11.51 | 18.68 | 12.26 | 12.03 | 16.01 | 13.47 |
2022-06-14 | 11.51 | 18.71 | 12.26 | 12.03 | 16.01 | 12.19 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每日报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
2022-06-27 | 21.40 | 15.49 | 11.54 | 11.19 | 10.89 |
2022-06-24 | 20.53 | 11.56 | 10.10 | 10.80 | 11.24 |
2022-06-23 | 18.00 | 14.64 | 12.49 | 11.71 | 13.61 |
2022-06-22 | 17.89 | 14.34 | 14.07 | 11.64 | 13.59 |
2022-06-21 | 17.87 | 16.11 | 12.07 | 11.80 | 13.61 |
2022-06-20 | 18.19 | 15.40 | 13.19 | 11.48 | 14.16 |
2022-06-17 | 17.88 | 12.65 | 13.84 | 11.85 | 13.59 |
2022-06-16 | 15.83 | 15.70 | 14.41 | 11.60 | 13.49 |
2022-06-15 | 16.59 | 15.44 | 12.64 | 11.43 | 13.58 |
2022-06-14 | 16.17 | 15.81 | 14.60 | 12.14 | 13.63 |