温州地区民间借贷综合利率指数每日报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
2021-02-25 | 15.91 | 2021-02-24 | 15.62 | 2021-02-23 | 14.96 |
2021-02-22 | 16.05 | 2021-02-20 | 14.59 | 2021-02-05 | 15.30 |
2021-02-04 | 14.99 | 2021-02-03 | 14.23 | 2021-02-02 | 16.24 |
2021-02-01 | 15.71 | 2021-01-29 | 14.81 | 2021-01-28 | 15.12 |
2021-01-27 | 14.79 | 2021-01-26 | 14.71 | 2021-01-25 | 14.66 |
2021-01-22 | 14.48 | 2021-01-21 | 14.48 | 2021-01-20 | 15.62 |
2021-01-19 | 14.07 | 2021-01-18 | 14.81 | 2021-01-15 | 14.57 |
2021-01-14 | 13.46 | 2021-01-13 | 14.61 | 2021-01-12 | 14.45 |
2021-01-11 | 15.25 | 2021-01-08 | 13.65 | 2021-01-07 | 13.36 |
2021-01-06 | 13.21 | 2021-01-05 | 13.91 | 2021-01-04 | 12.75 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每日报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
2021-02-25 | 12.88 | 19.18 | 13.13 | 12.32 | 19.66 | 11.93 |
2021-02-24 | 13.08 | 18.45 | 13.13 | 12.32 | 19.66 | 11.30 |
2021-02-23 | 14.50 | 16.27 | 13.13 | 12.32 | 19.66 | 11.54 |
2021-02-22 | 15.48 | 18.37 | 18.00 | 12.32 | 19.66 | 12.87 |
2021-02-20 | 13.73 | 15.51 | 18.00 | 12.32 | 19.66 | 12.51 |
2021-02-05 | 15.36 | 16.17 | 18.00 | 12.82 | 20.36 | 11.78 |
2021-02-04 | 14.78 | 15.64 | 18.00 | 12.82 | 20.36 | 11.74 |
2021-02-03 | 14.83 | 13.70 | 18.00 | 12.82 | 20.36 | 12.35 |
2021-02-02 | 13.78 | 19.15 | 18.00 | 12.82 | 20.36 | 11.01 |
2021-02-01 | 14.98 | 17.25 | 18.00 | 12.82 | 20.36 | 12.39 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每日报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
2021-02-25 | 19.94 | 13.02 | 14.05 | 11.98 | 13.51 |
2021-02-24 | 19.86 | 12.81 | 13.95 | 11.84 | 13.22 |
2021-02-23 | 19.49 | 14.26 | 14.25 | 11.84 | 13.22 |
2021-02-22 | 19.28 | 15.46 | 14.80 | 11.91 | 13.42 |
2021-02-20 | 19.96 | 14.87 | 14.81 | 11.49 | 13.52 |
2021-02-05 | 20.20 | 14.87 | 13.32 | 12.31 | 14.86 |
2021-02-04 | 19.78 | 15.48 | 13.52 | 12.51 | 14.54 |
2021-02-03 | 18.97 | 14.70 | 13.53 | 12.36 | 13.29 |
2021-02-02 | 20.73 | 16.18 | 13.04 | 12.23 | 14.65 |
2021-02-01 | 19.75 | 14.54 | 14.15 | 12.93 | 14.69 |