温州地区民间借贷综合利率指数每周报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
01/28-02/01 | 15.79 | 01/21-01/25 | 15.40 | 01/14-01/18 | 15.94 |
01/07-01/11 | 15.70 | 12/31-01/04 | 15.75 | 12/24-12/29 | 15.68 |
12/17-12/21 | 15.89 | 12/10-12/14 | 15.97 | 12/03-12/07 | 16.50 |
11/26-11/30 | 16.45 | 11/19-11/23 | 15.60 | 11/12-11/16 | 16.56 |
11/05-11/09 | 15.63 | 10/29-11/02 | 16.70 | 10/22-10/26 | 15.93 |
10/15-10/19 | 15.98 | 10/08-10/12 | 15.44 | 09/24-09/30 | 15.95 |
09/17-09/21 | 16.27 | 09/10-09/14 | 15.40 | 09/03-09/07 | 15.80 |
08/27-08/31 | 16.72 | 08/20-08/24 | 15.64 | 08/13-08/17 | 16.08 |
08/06-08/10 | 15.35 | 07/30-08/03 | 15.62 | 07/23-07/27 | 15.74 |
07/16-07/20 | 15.63 | 07/09-07/13 | 15.43 | 07/02-07/06 | 15.32 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每周报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
01/28-02/01 | 17.08 | 15.85 | 18.00 | 14.02 | 23.23 | 15.74 |
01/21-01/25 | 15.91 | 15.47 | 18.00 | 14.09 | 25.15 | 13.79 |
01/14-01/18 | 14.54 | 15.74 | 18.00 | 14.15 | 24.17 | 13.43 |
01/07-01/11 | 16.94 | 18.30 | 18.00 | 13.74 | 24.23 | 13.78 |
12/31-01/04 | 18.35 | 14.10 | 18.00 | 14.53 | 24.19 | 12.51 |
12/24-12/29 | 17.71 | 15.59 | 18.00 | 14.90 | 22.70 | 13.60 |
12/17-12/21 | 16.97 | 15.08 | 15.00 | 13.32 | 24.04 | 14.05 |
12/10-12/14 | 17.36 | 16.36 | 15.00 | 15.47 | 22.22 | 15.00 |
12/03-12/07 | 23.27 | 16.55 | 15.00 | 13.90 | 21.59 | 13.49 |
11/26-11/30 | 21.53 | 16.93 | 15.00 | 14.45 | 22.75 | 13.52 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每周报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
01/28-02/01 | 18.49 | 17.02 | 14.91 | 14.87 | 16.01 |
01/21-01/25 | 19.25 | 14.41 | 15.24 | 14.54 | 15.92 |
01/14-01/18 | 21.08 | 17.07 | 14.21 | 14.27 | 16.40 |
01/07-01/11 | 21.59 | 16.90 | 14.41 | 14.32 | 16.43 |
12/31-01/04 | 20.55 | 17.12 | 13.46 | 14.22 | 14.70 |
12/24-12/29 | 18.92 | 15.18 | 15.56 | 14.10 | 15.50 |
12/17-12/21 | 18.14 | 16.32 | 16.42 | 13.12 | 15.15 |
12/10-12/14 | 20.12 | 16.98 | 14.85 | 14.93 | 15.16 |
12/03-12/07 | 23.07 | 17.14 | 15.13 | 13.95 | 15.53 |
11/26-11/30 | 21.78 | 15.11 | 16.15 | 13.91 | 15.28 |