温州地区民间借贷综合利率指数每周报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
01/18-01/22 | 14.68 | 01/11-01/15 | 14.78 | 01/04-01/08 | 14.10 |
12/28-01/01 | 14.05 | 12/21-12/25 | 14.43 | 12/14-12/18 | 14.63 |
12/07-12/11 | 14.88 | 11/30-12/04 | 14.80 | 11/23-11/27 | 14.95 |
11/16-11/20 | 15.08 | 11/09-11/13 | 14.43 | 11/02-11/06 | 15.07 |
10/26-10/30 | 12.36 | 10/19-10/23 | 14.41 | 10/12-10/16 | 15.19 |
09/28-10/10 | 14.10 | 09/21-09/27 | 14.79 | 09/14-09/18 | 12.70 |
09/07-09/11 | 15.32 | 08/31-09/04 | 14.76 | 08/24-08/28 | 15.33 |
08/17-08/21 | 15.66 | 08/10-08/14 | 16.86 | 08/03-08/07 | 15.36 |
07/27-07/31 | 15.88 | 07/20-07/24 | 16.75 | 07/13-07/17 | 15.67 |
07/06-07/10 | 15.91 | 06/29-07/03 | 15.71 | 06/22-06/28 | 15.11 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每周报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
01/18-01/22 | 14.20 | 15.02 | 18.00 | 11.98 | 22.61 | 13.30 |
01/11-01/15 | 15.36 | 15.01 | 18.00 | 12.29 | 21.11 | 12.61 |
01/04-01/08 | 15.00 | 13.77 | 18.00 | 11.83 | 21.38 | 12.32 |
12/28-01/01 | 15.01 | 15.91 | 18.00 | 8.90 | 20.62 | 12.68 |
12/21-12/25 | 14.45 | 14.91 | 18.00 | 11.30 | 22.96 | 11.16 |
12/14-12/18 | 14.09 | 14.76 | 18.00 | 12.66 | 21.50 | 12.73 |
12/07-12/11 | 14.42 | 15.43 | 17.73 | 11.87 | 23.08 | 12.77 |
11/30-12/04 | 14.40 | 15.07 | 15.00 | 12.77 | 21.49 | 12.20 |
11/23-11/27 | 14.32 | 15.69 | 15.00 | 12.43 | 21.72 | 12.04 |
11/16-11/20 | 14.26 | 15.89 | 15.00 | 12.73 | 21.24 | 12.43 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每周报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
01/18-01/22 | 20.57 | 14.94 | 14.99 | 11.60 | 10.33 |
01/11-01/15 | 19.31 | 16.01 | 14.22 | 12.62 | 15.00 |
01/04-01/08 | 18.15 | 16.05 | 13.72 | 11.41 | 12.90 |
12/28-01/01 | 19.23 | 14.93 | 14.35 | 9.10 | 13.22 |
12/21-12/25 | 19.66 | 15.29 | 13.37 | 12.97 | 11.21 |
12/14-12/18 | 19.74 | 15.02 | 13.68 | 12.51 | 11.79 |
12/07-12/11 | 18.97 | 16.43 | 14.80 | 12.96 | 13.20 |
11/30-12/04 | 19.15 | 15.17 | 14.10 | 13.04 | 11.94 |
11/23-11/27 | 18.93 | 15.71 | 12.93 | 13.00 | 14.28 |
11/16-11/20 | 18.11 | 16.57 | 14.61 | 14.32 | 14.33 |