温州地区民间借贷综合利率指数每日报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
2022-05-17 | 16.52 | 2022-05-16 | 15.51 | 2022-05-13 | 14.56 |
2022-05-12 | 15.01 | 2022-05-11 | 15.61 | 2022-05-10 | 16.29 |
2022-05-09 | 16.57 | 2022-05-07 | 15.40 | 2022-05-06 | 14.72 |
2022-05-05 | 15.15 | 2022-04-29 | 14.26 | 2022-04-28 | 14.04 |
2022-04-27 | 14.93 | 2022-04-26 | 15.27 | 2022-04-25 | 15.23 |
2022-04-24 | 15.72 | 2022-04-22 | 16.15 | 2022-04-21 | 15.37 |
2022-04-20 | 14.46 | 2022-04-19 | 14.52 | 2022-04-18 | 15.76 |
2022-04-15 | 15.60 | 2022-04-14 | 15.11 | 2022-04-13 | 16.50 |
2022-04-12 | 15.85 | 2022-04-11 | 14.77 | 2022-04-08 | 14.15 |
2022-04-07 | 14.03 | 2022-04-06 | 14.12 | 2022-04-02 | 14.18 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每日报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
2022-05-17 | 21.35 | 18.15 | 12.26 | 12.46 | 16.32 | 11.42 |
2022-05-16 | 15.36 | 17.96 | 12.26 | 12.46 | 16.32 | 11.82 |
2022-05-13 | 13.57 | 16.39 | 12.26 | 12.46 | 16.32 | 11.14 |
2022-05-12 | 15.36 | 16.86 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 11.59 |
2022-05-11 | 15.36 | 18.40 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 11.05 |
2022-05-10 | 15.36 | 20.02 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 11.38 |
2022-05-09 | 15.36 | 20.61 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 12.60 |
2022-05-07 | 14.40 | 18.30 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 10.56 |
2022-05-06 | 15.36 | 16.73 | 12.26 | 11.79 | 15.37 | 11.69 |
2022-05-05 | 15.36 | 17.76 | 12.26 | 11.79 | 15.37 | 11.98 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每日报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
2022-05-17 | 16.60 | 12.62 | 13.57 | 12.16 | 15.42 |
2022-05-16 | 16.61 | 14.37 | 13.95 | 12.31 | 14.94 |
2022-05-13 | 16.56 | 12.83 | 12.86 | 12.69 | 15.27 |
2022-05-12 | 17.19 | 15.13 | 11.53 | 12.35 | 13.51 |
2022-05-11 | 17.33 | 14.67 | 11.60 | 11.81 | 13.53 |
2022-05-10 | 17.68 | 15.08 | 11.97 | 11.87 | 13.49 |
2022-05-09 | 17.56 | 14.63 | 11.48 | 12.23 | 13.51 |
2022-05-07 | 17.28 | 14.46 | 11.59 | 12.04 | 13.50 |
2022-05-06 | 15.31 | 16.92 | 14.77 | 12.51 | 15.08 |
2022-05-05 | 15.66 | 13.30 | 15.72 | 12.15 | 15.31 |