温州地区民间借贷综合利率指数每周报价
温州地区民间借贷综合利率指数 | |||||
日期 | 指数 | 日期 | 指数 | 日期 | 指数 |
05/09-05/13 | 15.66 | 04/25-05/07 | 15.03 | 04/18-04/24 | 14.89 |
04/11-04/15 | 15.77 | 04/04-04/08 | 14.20 | 03/28-04/02 | 14.08 |
03/21-03/25 | 14.99 | 03/14-03/18 | 14.64 | 03/07-03/11 | 15.79 |
02/28-03/04 | 14.84 | 02/21-02/25 | 13.85 | 02/14-02/18 | 14.42 |
01/24-02/11 | 13.54 | 01/17-01/21 | 14.06 | 01/10-01/14 | 15.43 |
01/03-01/07 | 13.66 | 12/27-12/31 | 14.48 | 12/20-12/24 | 14.27 |
12/13-12/17 | 14.54 | 12/06-12/10 | 14.32 | 11/29-12/03 | 14.73 |
11/22-11/26 | 14.21 | 11/15-11/19 | 14.69 | 11/08-11/12 | 14.79 |
11/01-11/05 | 13.90 | 10/25-10/29 | 15.26 | 10/18-10/22 | 14.18 |
10/11-10/15 | 14.58 | 09/27-10/09 | 13.87 | 09/22-09/26 | 13.97 |
温州地区民间借贷分主体利率指数每周报价
温州地区民间借贷分主体利率指数 | ||||||
日期 | 民间借贷服务中心利率 | 小额贷款公司放款利率 | 民间资本管理公司融资价格 | 社会直接借贷利率 | 其他市场主体利率 | 农村互助会互助金费率 |
05/09-05/13 | 13.61 | 19.01 | 12.26 | 12.46 | 16.32 | 11.87 |
04/25-05/07 | 14.69 | 17.18 | 12.26 | 12.01 | 17.22 | 11.63 |
04/18-04/24 | 16.11 | 16.90 | 12.26 | 11.79 | 15.37 | 11.46 |
04/11-04/15 | 15.28 | 18.37 | 12.26 | 12.88 | 16.32 | 11.33 |
04/04-04/08 | 12.95 | 15.84 | 12.26 | 12.54 | 15.42 | 11.77 |
03/28-04/02 | 14.71 | 15.37 | 12.26 | 11.71 | 16.78 | 9.55 |
03/21-03/25 | 13.78 | 18.02 | 12.26 | 12.04 | 14.72 | 11.52 |
03/14-03/18 | 14.50 | 16.55 | 12.26 | 12.09 | 15.74 | 12.03 |
03/07-03/11 | 15.36 | 18.58 | 12.26 | 12.92 | 15.31 | 11.78 |
02/28-03/04 | 14.92 | 16.35 | 12.26 | 12.69 | 16.43 | 11.39 |
温州地区民间借贷分期限利率指数每周报价
温州地区民间借贷分期限利率指数 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 长期借贷 |
05/09-05/13 | 17.88 | 14.71 | 14.08 | 13.36 | 15.10 |
04/25-05/07 | 17.61 | 16.26 | 14.04 | 12.91 | 13.69 |
04/18-04/24 | 16.50 | 17.45 | 15.86 | 11.99 | 14.37 |
04/11-04/15 | 17.10 | 17.01 | 15.31 | 13.31 | 16.09 |
04/04-04/08 | 15.65 | 15.28 | 12.67 | 12.52 | 15.33 |
03/28-04/02 | 16.83 | 17.78 | 13.06 | 11.59 | 13.53 |
03/21-03/25 | 18.22 | 16.23 | 13.67 | 12.67 | 13.25 |
03/14-03/18 | 16.60 | 17.00 | 14.80 | 12.68 | 14.37 |
03/07-03/11 | 19.43 | 16.81 | 13.07 | 13.17 | 13.58 |
02/28-03/04 | 17.27 | 16.20 | 14.63 | 13.09 | 14.06 |